Welcome! Login/Registrar or Crear Cuenta
- Los teléfonos celulares
- Tablet PC o portátil Mini
- Electrónica Gadgets
- Reproductores de MP3 y los medios de comunicación
- Regalos de Navidad
- Cámara, Foto y Video
- Accesorios y GPS
- Equipo de Vigilancia
- Seguridad y protección
- Video Juegos | Accesorios
- Informática y la Oficina
- Productos promocionales
- Relojes
- Accesorios
Inicio >
mayor Seguridad y protección >
mayor IP Camera >
mayor Cámara Domo IP de EasyN A1BD Wireless nightvision 10 m soporte WIFI
Learn more about Cámara Domo IP de EasyN A1BD Wireless nightvision 10 m soporte WIFI
- Características:
- Vista del explorador ●Support IE en chino e inglés
- ● DDNS gratuito limitado
- Zoom óptico de ●3X
- Formato de compresión ●H.264, dual stream, D1/CIF/QCIF opcional
- ●Wi-Fi compatible con estándares inalámbricos IEEE 802. 11b / g
- ●Mobile ver, apoyar la mayoría de la celular inteligente
- ●Suport control de Pan/Tilt (Pan: 270 ° & ° de inclinación: 90)
- Memoria de alarma ●Support 32 G SD tarjeta
- ●IR nightvision 10 m
- ●Certified por Microsoft activeX, no te preocupes ser invadidos por virus
| Seguridad del sistema | Soporta tres niveles cuenta, contraseña, gestión de la autoridad de varios niveles de usuario |
| DDNS(Free) | Construido en sistema DDNS libre |
| Platform(free) móvil | Necesidad de instalar software, no soporte monitor multicanal & administración & mensaje de alarma configuración |
| Super cliente | 1,4,9,16,25,36, 64 canales, ningún usuario limitado, centralización de monitor, registro remoto y reproducción, alarma de mensaje de Skype, alarma de teléfono skype, meeage alarma etc.. |
| Superioridad | Soporte monitor a través de equipo y la mayoría de los teléfonos celulares inteligentes en el mercado (como Android, Sambia, teléfono celular Iphone) |
| Memoria local | Admite hasta 32 memoria de tarjeta SD G (tarjeta SD no se incluye) |
| Sistema de operación | Embedded Linux OS |
| Formato de compresión | Nivel de perfil principal de H.264 3, dual stream |
| Sistema de señal | PAL o NTSC |
| Velocidad de fotogramas | Secuencia principal: 1-25 fps segunda secuencia: 1-25 fps |
| Resolución | Corriente principal: D1, CIF, QCIF segunda secuencia: CIF, QCIF |
| Ajuste de vídeo | Brillo, contraste, color, saturación. |
| Sensor | SONY CCD DE 1/4 |
| Resolución horizontal | 420TVL |
| Iluminación mínima | 0.1LUX/F1.2 |
| Relación señal/ruido | > 48dB |
| Velocidad del obturador | LOS PAL:1 Y LOS 50-1/100,000S NTSC:1/60-1/100,000S |
| Zoom | 10 x zoom óptico |
| WB,BLC | Automático |
| Lente | 3 X zoom óptico |
| Formato de compresión | G.726/G.711 |
| Salida | Salida de audio |
| Entrada/salida | Dos audio bidireccional, una canal de entrada lineal, un canal de salida lineal |
| Nightvision | 12Φ3 LED lights,IR distancia es 10 m |
| Interfaz de red | Ranura de Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Protocolo | TCP/IP,HTTP,TCP,ICMP,UDP,ARP, IGMP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,RTSP ect. |
| Wireless | WIFI 802.11 b/g |
| Visitantes en línea | Soporte 10 visitantes al mismo tiempo |
| Modo de IP | Dirección IP dinámica, dirección IP estática, PPPOE |
| Control P/T | construido en |
| Ángulo de rotación | Horizontal: 355 ° vertical: 90 ° |
| Material | Plástico |
| Entorno de uso | Uso en interiores |
| Poder | CC12V 2A |
| Temperatura | -10 ~ 50 ° C |
| Humedad | 95% RH |
| Tamaño | Tema tamaño: 130 * 120 * 120 mm (L * W * H) |
| Tamaño del paquete: 170 * 170 * 170 mm (L * W * H) | |
| Peso | G.W.: 470 g (Nota: productos reales) |
| Accesorios | Adaptador de alimentación, CD, manual, tarjeta de garantía, soporte, srews |
| Regiones de detección de movimiento | soporte 4 regiones de detección de movimiento |
| Acción de alarma | Photo、FTP photo、FTP registro de correo electrónico de apoyo, foto y registro pueden escribirse en tarjeta SD |
| Requisitos del sistema | Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP, Vista IE5.0, NET4.5,firefox,chrome |
| Certificado | ISO FCC CE RoHS |
Comentarios del producto:
No hay comentarios de productos.
Escriba su opinión:
Por favor, identifíquese para escribir un comentario. Login/Registrar or Crear Cuenta¿Alguna pregunta o preguntar por este tema? Póngase en contacto con Atención al Cliente. (Nuestro representante al cliente se pondrá en contacto en breve .)
Este producto fue introducido en nuestro catálogo el viernes 04 noviembre, 2011.
Productos y Servicios Relacionados:
- Inicio
- | Condiciones de uso | Quiénes somos | Envios / Devoluciones | Privacidad | Mapa del Sitio | Contáctenos | Afiliados
Copyright © 2008-2012 favordeals.com Todos los derechos reservados
Electrónica de China al por mayor, comprar productos electrónicos con descuento chino directos de distribuidor chino.
Electrónica de China al por mayor, comprar productos electrónicos con descuento chino directos de distribuidor chino.










