| Spécifications : | |
| |
| Élément | Valeur |
| Général : | |
| Fréquence de transmission | 2400MHz-2480MHz |
| Puissance de transmission | 17dBm |
| Fréquence de fonctionnement | 2450MHz |
| Gamme de compter sans obstruction | 250 m |
| Mode de Moduation | FHSS |
| Température de fonctionnement | degré 0-60 |
| Température de Storeage | 25 degré |
| Température de fonctionnement | 20 % - 80 % HR |
| Appareil photo : | |
| Type de capteur d'imagerie | 1/3CMOS |
| Pixels d'image Total | 628*582(PAL) 510*492(NTSC) |
| Résolution de Horzontal | 360Line |
| Angle de vue | 60 degrés |
| Éclairage minimal | 1,5 Lux |
| Bande passante | 4 MHz |
| Gamme de Vision nocturne | 3-5 m |
| Batterie de temps de travail | 8 heures |
| Distance de détection de mouvement | > 5 m |
| Sensibilité de contrôle sonore | > 60dBA |
| La consommation courant | 150mA + 15mA |
| Alimentation électrique | DC 6V |
| Dimensions(W*D*H) | 100 * 86 * 86 mm |
| Trame | 25 |
| Poids | g 141 |
| Récepteur : | |
| Type d'écran LCD | 7 "TFT-LCD |
| Nombre de Pixels effectifs | 480 * 234 |
| La sensibilité de réception | -85dBm |
| Système vidéo | NTSC/PAL |
| Configuraton de couleur | R.G.B |
| La consommation courant | 150mA + 15mA |
| Alimentation électrique | 12V DC |